SMC IMU-108 三維姿態補償儀
SMC IMU-108 三維姿態補償儀以滿足海洋各領域的需求為出發點,開發出IMU系列產品。適用于從小型水文測量船到大型石油平臺動態環境中中的高精度姿態測量。
技術參數 | |||||
型號 | IMU-106 | IMU-107 | IMU-108 | IMU-007 | IMU-008 |
橫搖 / 縱搖 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
加速度 X,Y, Z | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
涌浪 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
靜態角度精度 | 無 | 0.02°RMS | 0.02°RMS | 0.2° RMS | 0.2° RMS |
動態角度精度@±5° 同步橫 /縱搖 | 無 | 0.03°RMS | 0.03°RMS | 0.25°RMS | 0.25°RMS |
角度分辨率 | 無 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
涌浪分辨率 | 0.01m | 無 | 0.01m | 無 | 0.01m |
橫 / 縱搖角度量程 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
涌浪量程 | ±10m | 無 | ±10m | 無 | ±10m |
涌浪精度 | 5cm 或 5% | 無 | 5cm 或 5% | 無 | 5cm 或 5% |
加速度精度 | 無 | 0.01m/s RMS | 0.01m/s2RMS | 0.05m/s RMS | 0.05m/s2RMS |
I
BluePrint Oculus M-系列單頻&雙頻多波束圖像聲吶M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星聲吶StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM側掃聲吶測深儀便攜式小型旁掃聲吶
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基線定位系統X150/X110/X010
- 上一篇:A12 無人測量船
- 下一篇:HYPACK導航測量軟件